BIST hisseleri — karşılaştırmalı liste
Takip ettiğin hisseleri fiyat, değerleme ve temettü açısından tek tabloda karşılaştır. Bir satıra tıkla, hissenin tam analizine geç. Reklamsız, hızlı.
Tüm BIST hisseleri
49 BIST hissesi fiyat, F/K ve PD/DD verisiyle listeleniyor; sektör filtresi ve başlık sıralamasıyla daraltılabilir.
| Hisse | Sektör | Fiyat TL | Değişim | F/K | PD/DD | Temettü % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THYAO Türk Hava Yolları | Havacılık | 318,00 | ▲ +1,92% | 3,4 | 0,4 | — |
| EREGL Ereğli Demir Çelik | Demir-Çelik | 43,26 | ▼ -0,05% | 537,7 | 1,0 | %1,3 |
| ASELS Aselsan | Savunma | 360,50 | ▼ -5,19% | 49,9 | 6,0 | %0,1 |
| GARAN Garanti BBVA | Bankacılık | 141,00 | ▼ -0,95% | 5,3 | 1,3 | — |
| AKBNK Akbank | Bankacılık | 66,45 | ▼ -1,70% | 6,0 | 1,1 | %2,7 |
| SISE Şişecam | Cam | 42,96 | ▼ -1,06% | 12,1 | 0,5 | %1,3 |
| KCHOL Koç Holding | Holding | 196,70 | ▼ -0,46% | 20,6 | 0,7 | %3,4 |
| TUPRS Tüpraş | Enerji | 292,25 | ▼ -3,94% | 17,3 | 1,4 | %4,5 |
| BIMAS BİM Mağazalar | Perakende | 383,25 | ▲ +0,79% | 22,4 | 2,5 | %1,0 |
| SAHOL Sabancı Holding | Holding | 87,10 | ▲ +0,00% | 43,8 | 0,5 | %1,4 |
| KRDMD Kardemir (D) | Demir-Çelik | 42,34 | ▲ +0,33% | — | 0,5 | — |
| ISCTR Türkiye İş Bankası (C) | Bankacılık | 14,66 | ▲ +26,36% | 4,1 | 0,7 | — |
| YKBNK Yapı ve Kredi Bankası | Bankacılık | 37,94 | ▲ +6,10% | 6,8 | 1,3 | — |
| PGSUS Pegasus | Havacılık | 161,60 | ▲ +0,00% | 5,3 | 0,6 | — |
| TAVHL TAV Havalimanları | Havacılık | 262,25 | ▲ +1,06% | 30,8 | 1,1 | %0,6 |
| FROTO Ford Otosan | Otomotiv | 78,25 | ▼ -0,95% | 7,3 | 1,6 | %4,1 |
| TOASO Tofaş Oto | Otomotiv | 272,50 | ▼ -3,02% | 14,8 | 2,1 | %6,7 |
| TCELL Turkcell | Telekomünikasyon | 102,30 | ▼ -1,35% | 11,6 | 0,8 | %3,9 |
| TTKOM Türk Telekom | Telekomünikasyon | 52,75 | ▼ -2,31% | 7,3 | 0,8 | — |
| PETKM Petkim | Petrokimya | 20,16 | ▼ -8,45% | — | 0,7 | — |
| SASA Sasa Polyester | Kimya | 3,20 | ▲ +17,65% | — | 1,0 | — |
| HEKTS Hektaş | Kimya | 2,93 | ▼ -2,01% | — | 1,6 | — |
| MGROS Migros | Perakende | 625,00 | ▲ +0,32% | 15,9 | 1,3 | %0,7 |
| ARCLK Arçelik | Dayanıklı Tüketim | 99,30 | ▲ +0,30% | — | 0,9 | — |
| VESTL Vestel | Dayanıklı Tüketim | 23,84 | ▼ -2,38% | — | 0,3 | — |
| EKGYO Emlak Konut GYO | GYO | 18,91 | ▲ +1,56% | 13,7 | 0,5 | %3,2 |
| OYAKC Oyak Çimento | Çimento | 20,34 | ▼ -4,51% | 10,3 | 1,4 | — |
| HALKB Türkiye Halk Bankası | Bankacılık | 35,78 | ▼ -0,56% | 8,9 | 1,2 | — |
| VAKBN VakıfBank | Bankacılık | 29,86 | ▼ -1,26% | 3,7 | 0,9 | — |
| ENKAI Enka İnşaat | İnşaat | 88,65 | ▼ -0,17% | 13,4 | 1,3 | %2,3 |
| AGHOL AG Anadolu Grubu Holding | Holding | 34,16 | ▲ +0,77% | 30,2 | 0,7 | %2,1 |
| TKFEN Tekfen Holding | Holding | 149,40 | ▼ -0,40% | — | 1,6 | %0,2 |
| DOHOL Doğan Holding | Holding | 21,04 | ▼ -0,66% | 27,9 | 0,6 | — |
| ALARK Alarko Holding | Holding | 103,20 | ▼ -2,27% | — | 0,5 | %3,1 |
| AEFES Anadolu Efes | İçecek | 20,92 | ▼ -0,19% | 12,6 | 1,0 | %0,8 |
| CCOLA Coca-Cola İçecek | İçecek | 89,10 | ▼ -2,25% | 16,1 | 3,0 | %1,7 |
| ULKER Ülker Bisküvi | Gıda | 90,65 | ▼ -1,52% | 6,2 | 0,7 | %5,8 |
| ENJSA Enerjisa Enerji | Enerji | 105,50 | ▲ +0,09% | 35,7 | 1,2 | %4,8 |
| AKSEN Aksa Enerji | Enerji | 106,40 | ▲ +0,57% | 32,5 | 2,0 | — |
| ASTOR Astor Enerji | Elektrik Ekipman | 290,00 | ▼ -2,36% | 34,3 | 7,9 | %0,7 |
| SOKM Şok Marketler | Perakende | 52,00 | ▼ -2,07% | — | 0,8 | — |
| CIMSA Çimsa | Çimento | 47,68 | ▼ -3,95% | 13,2 | 1,2 | %1,5 |
| AKCNS Akçansa | Çimento | 236,80 | ▲ +0,25% | 56,7 | 1,7 | %0,8 |
| ISDMR İskenderun Demir Çelik | Demir-Çelik | 53,70 | ▼ -3,33% | 23,2 | 1,0 | %8,0 |
| DOAS Doğuş Otomotiv | Otomotiv | 186,70 | ▲ +0,21% | 11,9 | 0,6 | %8,1 |
| OTKAR Otokar | Otomotiv | 322,50 | ▼ -1,38% | — | 4,1 | — |
| TTRAK Türk Traktör | Otomotiv | 412,25 | ▲ +0,18% | 82,4 | 2,2 | %10,8 |
| GUBRF Gübre Fabrikaları | Gübre | 424,00 | ▲ +0,30% | 24,4 | 4,3 | — |
| ECILC Eczacıbaşı İlaç | İlaç | 70,00 | ▼ -1,48% | 20,9 | 0,7 | %2,5 |
49 hisse gösteriliyor · Veriler gecikmelidir.
F/K ve PD/DD ne anlatır?
F/K (Fiyat/Kazanç) bir hissenin fiyatının hisse başına kâra oranıdır; düşük F/K, hissenin kârına kıyasla daha düşük fiyatlandığına işaret eder, ancak sektör ortalamasıyla birlikte okunmalıdır. Hisseleri F/K sütununa göre sıralayarak en düşük orana sahip olanları görebilir, sektör bazında karşılaştırma için ilgili sektör sayfasını kullanabilirsiniz. PD/DD oranı ise 1,0 değerinin altında olduğunda hisse defter değerinin altında işlem görüyor demektir. Tüm değerler gecikmeli veridir ve yatırım tavsiyesi içermez.
Sektöre göre hisseler
Hisseleri sektör bazında, sektör ortalama F/K oranıyla birlikte incele.